
E' riportato nelle tabelle l'orario di inizio e fine shabbat per la fine dell'anno ebraico 5785 e per tutto l'anno ebraico 5786 (2025-2026) - in corso di aggiornamento
ANNO 5785 (fine)
GIUGNO / LUGLIO AGOSTO / SETTEMBRE
| Inizio Shabbat |
Sabati 2025 |
Fine Shabbat |
Inizio Shabbat |
Sabati 2025 |
Fine Shabbat |
|
| 20.38 | 7 giugno | 21.52 | 20.21 | 2 agosto | 21.28 | |
| 20.42 | 14 giugno | 21.57 | 20.12 | 9 agosto | 21.17 | |
| 20.44 | 21 giugno | 21.59 | 20.01 | 16 agosto | 21.05 | |
| 20.45 | 28 giugno | 21.59 | 19.50 | 23 agosto | 20.53 | |
| 20.44 | 5 luglio | 21.57 | 19.38 | 30 agosto | 20.40 | |
| 20.41 | 12 luglio | 21.53 | 19.25 | 6 settembre | 20.26 | |
| 20.36 | 19 luglio | 21.46 | 19.12 | 13 settembre | 20.12 | |
| 20.29 | 26 luglio | 21.38 | 18.59 | 20 settembre | 19.59 | |
ANNO 5786
SETTEMBRE / OTTOBRE / NOVEMBRE DICEMBRE / GENNAIO
| Inizio Shabbat |
Sabati 2025 |
Fine Shabbat |
Inizio Shabbat |
Sabati 2025/2026 |
Fine Shabbat |
|
| 18.46 | 27 settembre | 19.46 | 16.17 | 6 dicembre | 17.23 | |
| 18.33 | 4 ottobre | 19.33 | 16.16 | 13 dicembre | 17.24 | |
| 18.20 | 11 ottobre | 19.20 | 16.18 | 20 dicembre | 17.26 | |
| 18.08 | 18 ottobre | 19.09 | 16.22 | 27 dicembre | 17.30 | |
| 17.57 | 25 ottobre | 18.58 | 16.28 | 3 gennaio | 17.36 | |
| 16.47 | 1 novembre | 17.48 | 16.35 | 10 gennaio | 17.43 | |
| 16.37 | 8 novembre | 17.40 | 16.43 | 17 gennaio | 17.51 | |
| 16.29 | 15 novembre | 17.33 | 16.53 | 24 gennaio | 17.59 | |
| 16.23 | 22 novembre | 17.28 | 17.02 | 31 gennaio | 18.08 | |
| 16.19 | 29 novembre | 17.25 |
FEBBRAIO / MARZO APRILE / MAGGIO
| Inizio Shabbat |
Sabati 2026 |
Fine Shabbat |
Inizio Shabbat |
Sabati 2026 |
Fine Shabbat |
|
| 17.12 | 7 febbraio | 18.17 | 19.26 | 4 aprile | 20.30 | |
| 17.22 | 14 febbraio | 18.26 | 19.34 | 11 aprile | 20.39 | |
| 17.32 | 21 febbraio | 18.35 | 19.43 | 18 aprile | 20.49 | |
| 17.41 | 28 febbraio | 18.44 | 19.52 | 25 aprile | 20.59 | |
| 17.50 | 7 marzo | 18.53 | 20.00 | 2 maggio | 21.09 | |
| 17.59 | 14 marzo | 19.02 | 20.09 | 9 maggio | 21.18 | |
| 18.08 | 21 marzo | 19.11 | 20.17 | 16 maggio | 21.28 | |
| 18.17 | 28 marzo | 19.20 | 20.24 | 23 maggio | 21.37 | |
| 20.31 | 30 maggio | 21.45 |
GIUGNO / LUGLIO AGOSTO / SETTEMBRE
| Inizio Shabbat |
Sabati 2026 |
Fine Shabbat |
Inizio Shabbat |
Sabati 2026 |
Fine Shabbat |
|
| 20.37 | 6 giugno | 21.51 | 20.23 | 1 agosto | 21.30 | |
| 20.41 | 13 giugno | 21.56 | 20.14 | 8 agosto | 21.19 | |
| 20.44 | 20 giugno | 21.59 | 20.03 | 15 agosto | 21.08 | |
| 20.45 | 27 giugno | 22.00 | 19.52 | 22 agosto | 20.55 | |
| 20.44 | 4 luglio | 21.58 | 19.40 | 29 agosto | 20.42 | |
| 20.41 | 11 luglio | 21.54 | 19.27 | 5 settembre | 20.28 | |
| 20.37 | 18 luglio | 21.48 | 19.15 | 12 settembre | 20.15 | |
| 20.31 | 25 luglio | 21.40 |