E' riportato nelle tabelle l'orario di inizio e fine shabbat per la fine dell'anno ebraico 5784 e per tutto l'anno ebraico 5785 (2024-2025) - in corso di aggiornamento
ANNO 5785
OTTOBRE / NOVEMBRE DICEMBRE / GENNAIO
Inizio Shabbat |
Sabati 2024 |
Fine Shabbat |
Inizio Shabbat |
Sabati 2024/2025 |
Fine Shabbat |
|
18.34 | 5 ottobre | 19.30 | 16.16 | 7 dicembre | 17.23 | |
18.18 | 12 ottobre | 19.18 | 16.17 | 14 dicembre | 17.24 | |
18.06 | 19 ottobre | 19.07 | 16.19 | 21 dicembre | 17.27 | |
17.55 | 26 ottobre | 18.56 | 16.23 | 28 dicembre | 17.31 | |
16.45 | 2 novembre | 17.47 | 16.29 | 4 gennaio | 17.37 | |
16.28 | 16 novembre | 17.32 | 16.36 | 11 gennaio | 17.44 | |
16.22 | 23 novembre | 17.27 | 16.45 | 18 gennaio | 17.52 | |
16.18 | 30 novembre | 17.24 | 16.54 | 25 gennaio | 18.01 | |
FEBBRAIO / MARZO APRILE / MAGGIO
Inizio Shabbat |
Sabati 2025 |
Fine Shabbat |
Inizio Shabbat |
Sabati 2025 |
Fine Shabbat |
|
17.04 | 1 febbraio | 18.10 | 19.27 | 5 aprile | 20.31 | |
17.14 | 8 febbraio | 18.19 | 19.36 | 12 aprile | 20.41 | |
17.24 | 15 febbraio | 18.28 | 19.45 | 19 aprile | 20.51 | |
17.33 | 22 febbraio | 18.37 | 19.53 | 26 aprile | 21.00 | |
17.43 | 1 marzo | 18.46 | 20.02 | 3 maggio | 21.10 | |
17.52 | 8 marzo | 18.55 | 20.10 | 10 maggio | 21.20 | |
18.01 | 15 marzo | 19.04 | 20.18 | 17 maggio | 21.30 | |
18.10 | 22 marzo | 19.13 | 20.26 | 24 maggio | 21.38 | |
18.19 | 29 marzo | 19.22 | 20.32 | 31 maggio | 21.46 |
GIUGNO / LUGLIO AGOSTO / SETTEMBRE
Inizio Shabbat |
Sabati 2025 |
Fine Shabbat |
Inizio Shabbat |
Sabati 2025 |
Fine Shabbat |
|
20.38 | 7 giugno | 21.52 | 20.21 | 2 agosto | 21.28 | |
20.42 | 14 giugno | 21.57 | 20.12 | 9 agosto | 21.17 | |
20.44 | 21 giugno | 21.59 | 20.01 | 16 agosto | 21.05 | |
20.45 | 28 giugno | 21.59 | 19.50 | 23 agosto | 20.53 | |
20.44 | 5 luglio | 21.57 | 19.38 | 30 agosto | 20.40 | |
20.41 | 12 luglio | 21.53 | 19.25 | 6 settembre | 20.26 | |
20.36 | 19 luglio | 21.46 | 19.12 | 13 settembre | 20.12 | |
20.29 | 26 luglio | 21.38 | 18.59 | 20 settembre | 19.59 | |