Shabbat time
- 28 November 2026 16:20 17:28
- 21 November 2026 16:24 17:32
- 14 November 2026 16:31 17:38
- 7 November 2026 16:39 17:46
- 31 October 2026 16:48 17:55
- 24 October 2026 17:59 19:06
- 17 October 2026 18:10 19:17
- 10 October 2026 18:23 19:29
- 3 October 2026 18:35 19:42
- 26 September 2026 18:48 19:55
- 19 September 2026 19:01 20:08
- 12 September 2026 19:15 20:21
- 5 September 2026 19:27 20:28
- 29 August 2026 19:40 20:42
- 22 August 2026 19:52 20:55
- 15 August 2026 20:03 21:08
- 8 August 2026 20:14 21:19
- 1 August 2026 20:23 21:30
- 25 July 2026 20:31 21:40
- 18 July 2026 20:37 21:48
- 11 July 2026 20:41 21:54
- 4 July 2026 20:44 21:58
- 27 June 2026 20:45 22:00
- 20 June 2026 20:44 21:59
- 13 June 2026 20:41 21:56
- 6 June 2026 20:37 21:51
- 30 May 2026 20:31 21:45
- 23 May 2026 20:24 21:37
- 16 May 2026 20:17 21:28
- 9 May 2026 20:09 21:18
- 2 May 2026 20:00 21:09
- 25 April 2026 19:52 20:59
- 18 April 2026 19:43 20:49
- 11 April 2026 19:34 20:39
- 4 April 2026 19:26 20:30
- 28 March 2026 18:17 19:20
- 21 March 2026 18:08 19:11
- 14 March 2026 17:59 19:02
- 7 March 2026 17:50 18:53
- 28 February 2026 17:41 18:44
- 21 February 2026 17:32 18:35
- 14 February 2026 17:22 18:26
- 7 February 2026 17:12 18:17
- 31 January 2026 17:02 18:08
- 24 January 2026 16:53 17:59
- 17 January 2026 16:43 17:51
- 10 January 2026 16:35 17:43
- 3 January 2026 16:28 17:36
- 27 December 2025 16:22 17:30
- 20 December 2025 16:18 17:26
- 13 December 2025 16:16 17:24
- 6 December 2025 16:17 17:23
- 30 August 2025 19:38 20:40
No events for the selected year.