Times for the beginning and end of Shabbat in Bologna. Shabbat begins on Friday evening at the time indicated in the Start column and ends on Saturday at the time indicated in the End column.
Parashah commentariesThe table covers the end of the Jewish year 5786 and the whole of 5787, which begins on 12 September 2026.
| Shabbat | Start | End | Parashah |
|---|---|---|---|
| January 2026 | |||
| 16:28 | 17:36 | Vayechi | |
| 16:35 | 17:43 | Shemot | |
| 16:43 | 17:51 | Va'era | |
| 16:53 | 17:59 | Bo | |
| 17:02 | 18:08 | Beshallach | |
| February 2026 | |||
| 17:12 | 18:17 | Yitro | |
| 17:22 | 18:26 | Mishpatim | |
| 17:32 | 18:35 | Terumah | |
| 17:41 | 18:44 | Tetzaveh | |
| March 2026 | |||
| 17:50 | 18:53 | Ki Tissa | |
| 17:59 | 19:02 | Vayakhel / Pekudei | |
| 18:08 | 19:11 | Vayikra | |
| 18:17 | 19:20 | Tzav | |
| April 2026 | |||
| 19:26 | 20:30 | Open this Shabbat page | |
| 19:34 | 20:39 | Shemini | |
| 19:43 | 20:49 | Tazria - Metzora | |
| 19:52 | 20:59 | Acharei Mot / Kedoshim | |
| May 2026 | |||
| 20:00 | 21:09 | Emor | |
| 20:09 | 21:18 | Behar - Bechukotai | |
| 20:17 | 21:28 | Bemidbar | |
| 20:24 | 21:37 | Open this Shabbat page | |
| 20:31 | 21:45 | Naso | |
| June 2026 | |||
| 20:37 | 21:51 | Beha'alotecha | |
| 20:41 | 21:56 | Shelach Lecha | |
| 20:44 | 21:59 | Korach | |
| 20:45 | 22:00 | Chukkat - Balak | |
| July 2026 | |||
| 20:44 | 21:58 | Pinchas | |
| 20:41 | 21:54 | Mattot Massei | |
| 20:37 | 21:48 | Devarim | |
| 20:31 | 21:40 | Va'etchanan | |
| August 2026 | |||
| 20:23 | 21:30 | Ekev | |
| 20:14 | 21:19 | Re'eh | |
| 20:03 | 21:08 | Shofetim | |
| 19:52 | 20:55 | Ki Teitzei | |
| 19:40 | 20:42 | Ki Tavo | |
| September 2026 | |||
| 19:27 | 20:28 | Nizzavim / Vayelekh | |
| 19:15 | 20:21 | Open this Shabbat page | |
| 19:01 | 20:08 | Open this Shabbat page | |
| 18:48 | 19:55 | Open this Shabbat page | |
| October 2026 | |||
| 18:35 | 19:42 | Open this Shabbat page | |
| 18:23 | 19:29 | Bereshit | |
| 18:10 | 19:17 | Open this Shabbat page | |
| 17:59 | 19:06 | Open this Shabbat page | |
| 16:48 | 17:55 | Open this Shabbat page | |
| November 2026 | |||
| 16:39 | 17:46 | Open this Shabbat page | |
| 16:31 | 17:38 | Open this Shabbat page | |
| 16:24 | 17:32 | Open this Shabbat page | |
| 16:20 | 17:28 | Open this Shabbat page | |
| December 2026 | |||
| 16:17 | 17:25 | ||
| 16:16 | 17:25 | ||
| 16:18 | 17:27 | ||
| 16:21 | 17:30 | ||
| January 2027 | |||
| 16:27 | 17:36 | ||
| 16:34 | 17:43 | ||
| 16:42 | 17:52 | ||
| 16:51 | 18:01 | ||
| 17:01 | 18:10 | ||
| February 2027 | |||
| 17:10 | 18:20 | ||
| 17:20 | 18:30 | ||
| 17:30 | 18:40 | ||
| 17:40 | 18:49 | ||
| March 2027 | |||
| 17:49 | 18:59 | ||
| 17:58 | 19:08 | ||
| 18:07 | 19:17 | ||
| 18:16 | 19:25 | ||
| April 2027 | |||
| 19:24 | 20:34 | ||
| 19:33 | 20:43 | ||
| 19:42 | 20:51 | ||
| 19:50 | 21:00 | ||
| May 2027 | |||
| 19:59 | 21:09 | ||
| 20:07 | 21:17 | ||
| 20:15 | 21:25 | ||
| 20:23 | 21:33 | ||
| 20:30 | 21:39 | ||
| June 2027 | |||
| 20:36 | 21:45 | ||
| 20:41 | 21:50 | ||
| 20:44 | 21:52 | ||
| 20:45 | 21:54 | ||
| July 2027 | |||
| 20:44 | 21:53 | ||
| 20:42 | 21:50 | ||
| 20:38 | 21:46 | ||
| 20:32 | 21:39 | ||
| 20:24 | 21:32 | ||
| August 2027 | |||
| 20:15 | 21:22 | ||
| 20:05 | 21:12 | ||
| 19:54 | 21:01 | ||
| 19:42 | 20:49 | ||
| September 2027 | |||
| 19:30 | 20:36 | ||
| 19:17 | 20:24 | ||
| 19:04 | 20:10 | ||
| 18:51 | 19:57 | ||
| October 2027 | |||
| 18:38 | 19:44 | ||
Times calculated for the city of Bologna.