E' riportato nelle tabelle l'orario di inizio e fine shabbat per la fine dell'anno 2019-2020 (anno ebraico 5780) e l'anno 2020-2021 (anno ebraico 5781).
ANNO 5780
GIUGNO / LUGLIO AGOSTO / SETTEMBRE
Inizio Shabbat |
Sabati 2020 |
Fine Shabbat |
Inizio Shabbat |
Sabati 2020 |
Fine Shabbat |
|
20.40 | 6 giugno | 21.46 | 20.25 | 1 agosto | 21.29 | |
20.45 | 13 giugno | 21.50 | 20.16 | 8 agosto | 21.19 | |
20.47 | 20 giugno | 21.52 | 20.05 | 15 agosto | 21.09 | |
20.48 | 27 giugno | 21.53 | 19.54 | 22 agosto | 20.57 | |
20.47 | 4 luglio | 21.52 | 19.42 | 29 agosto | 20.45 | |
20.44 | 11 luglio | 21.49 | 19.29 | 5 settembre | 20.33 | |
20.39 | 18 luglio | 21.44 | 19.16 | 12 settembre | 20.20 | |
20.33 | 25 luglio | 21.37 |
ANNO 5781
SETTEMBRE / OTTOBRE NOVEMBRE / DICEMBRE
Inizio Shabbat |
Sabati 2020 |
Fine Shabbat |
Inizio Shabbat |
Sabati 2020 |
Fine Shabbat |
|
19.03 | 19 settembre | 20.06 | 16.41 | 7 novembre | 17.45 | |
18.50 | 26 settembre | 19.53 | 16.33 | 14 novembre | 17.37 | |
18.37 | 3 ottobre | 19.40 | 16.27 | 21 novembre | 17.31 | |
18.24 | 10 ottobre | 19.28 | 16.22 | 28 novembre | 17.27 | |
18.12 | 17 ottobre | 19.16 | 16.17 | 5 dicembre | 17.25 | |
18.01 | 24 ottobre | 19.04 | 16.16 | 12 dicembre | 17.24 | |
16.50 | 31 ottobre | 17.54 | 16.18 | 19 dicembre | 17.27 | |
16.22 | 26 dicembre | 17.31 |
GENNAIO / FEBBRAIO MARZO / APRILE
Inizio Shabbat |
Sabati 2021 |
Fine Shabbat |
Inizio Shabbat |
Sabati 2021 |
Fine Shabbat |
|
16.27 | 2 gennaio | 17.36 | 17.50 | 6 marzo | 18.59 | |
16.35 | 9 gennaio | 17.44 | 19.59 | 13 marzo | 19.08 | |
16.43 | 16 gennaio | 17.52 | 18.08 | 20 marzo | 19.17 | |
16.52 | 23 gennaio | 18.01 | 18.16 | 27 marzo | 19.26 | |
17.02 | 6 febbraio | 18.11 | 19.25 | 3 aprile | 20.34 | |
17.11 | 13 febbraio | 18.21 | 19.34 | 10 aprile | 20.43 | |
17.21 | 20 febbraio | 18.31 | 19.42 | 17 aprile | 20.52 | |
17.31 | 27 febbraio | 18.40 | 19.51 | 24 aprile | 21.01 |
MAGGIO / GIUGNO LUGLIO / AGOSTO
Inizio Shabbat |
Sabati 2021 |
Fine Shabbat |
Inizio Shabbat |
Sabati 2021 |
Fine Shabbat |
|
20.00 | 1 maggio | 21.09 | 20.44 | 3 luglio | 21.52 | |
20.08 | 8 maggio | 21.17 | 20.42 | 10 luglio | 21.49 | |
20.16 | 15 maggio | 21.25 | 20.37 | 17 luglio | 21.45 | |
20.24 | 22 maggio | 21.33 | 20.31 | 24 luglio | 21.38 | |
20.31 | 29 maggio | 21.39 | 20.24 | 31 luglio | 21.30 | |
20.36 | 5 giugno | 21.45 | 20.15 | 7 agosto | 21.21 | |
20.41 | 12 giugno | 21.49 | 20.04 | 14 agosto | 21.11 | |
20.44 | 19 giugno | 21.52 | 19.53 | 21 agosto | 20.59 | |
20.45 | 26 giugno | 21.53 | 19.41 | 28 agosto | 20.47 |
SETTEMBRE
Inizio Shabbat |
Sabati 2021 |
Fine Shabbat |
19.29 | 4 settembre | 20.35 |
© 2021 Comunità Ebraica di Bologna