E' riportato nelle tabelle l'orario di inizio e fine shabbat per la fine dell'anno 2022-2023 (anno ebraico 5783) e l'anno 2023-2024 (anno ebraico 5784).
ANNO 5783
MAGGIO / GIUGNO LUGLIO / AGOSTO
Inizio Shabbat |
Sabati 2023 |
Fine Shabbat |
Inizio Shabbat |
Sabati 2023 |
Fine Shabbat |
|
20.05 | 6 maggio | 21.15 | 20.45 | 1 luglio | 21.53 | |
20.13 | 13 maggio | 21.23 | 20.43 | 8 luglio | 21.51 | |
20.21 | 20 maggio | 21.31 | 20.39 | 15 luglio | 21.47 | |
20.28 | 27 maggio | 21.38 | 20.34 | 22 luglio | 21.41 | |
20.34 | 3 giugno | 21.44 | 20.27 | 29 luglio | 21.34 | |
20.39 | 10 giugno | 21.49 | 20.19 | 5 agosto | 21.25 | |
20.43 | 17 giugno | 21.52 | 20.08 | 12 agosto | 21.15 | |
20.45 | 24 giugno | 21.53 | 19.57 | 19 agosto | 21.04 | |
19.46 | 26 agosto | 20.53 |
SETTEMBRE
Inizio Shabbat |
Sabati 2023 |
Fine Shabbat |
19.33 | 2 settembre | 20.40 |
19.21 | 9 settembre | 20.27 |
ANNO 5784
SETTEMBRE / OTTOBRE NOVEMBRE / DICEMBRE
Inizio Shabbat |
Sabati 2023 |
Fine Shabbat |
Inizio Shabbat |
Sabati 2023 |
Fine Shabbat |
|
19.08 | 16 settembre | 20.14 | 16.43 | 4 novembre | 17.50 | |
18.54 | 23 settembre | 20.01 | 16.34 | 11 novembre | 17.42 | |
18.41 | 30 settembre | 19.48 | 16.27 | 18 novembre | 17.35 | |
18.29 | 7 ottobre | 19.35 | 16.22 | 25 novembre | 17.29 | |
18.16 | 14 ottobre | 19.23 | 16.18 | 2 dicembre | 17.26 | |
18.04 | 21 ottobre | 19.11 | 16.16 | 9 dicembre | 17.25 | |
17.53 | 28 ottobre | 19.00 | 16.17 | 16 dicembre | 17.26 | |
16.19 | 23 dicembre | 17.28 | ||||
16.24 | 30 dicembre | 17.33 |
GENNAIO / FEBBRAIO MARZO / APRILE
Inizio Shabbat |
Sabati 2024 |
Fine Shabbat |
Inizio Shabbat |
Sabati 2024 |
Fine Shabbat |
|
16.30 | 6 gennaio | 17.40 | 17.45 | 2 marzo | 18.54 | |
16.38 | 13 gennaio | 17.38 | 17.54 | 9 marzo | 19.03 | |
16.47 | 20 gennaio | 17.56 | 18.03 | 16 marzo | 19.12 | |
16.56 | 27 gennaio | 18.06 | 18.11 | 23 marzo | 19.21 | |
17.06 | 3 febbraio | 18.16 | 18.20 | 30 marzo | 19.30 | |
17.16 | 10 febbraio | 18.26 | 19.29 | 6 aprile | 20.39 | |
17.25 | 17 febbraio | 18.35 | 19.38 | 13 aprile | 20.47 | |
17.35 | 24 febbraio | 18.45 | 19.46 | 20 aprile | 20.56 | |
19.55 | 27 aprile | 21.05 |
MAGGIO / GIUGNO LUGLIO / AGOSTO
Inizio Shabbat |
Sabati 2024 |
Fine Shabbat |
Inizio Shabbat |
Sabati 2024 |
Fine Shabbat |
|
20.03 | 4 maggio | 21.13 | 20.43 | 6 luglio | 21.52 | |
20.12 | 11 maggio | 21.21 | 20.40 | 13 luglio | 21.48 | |
20.20 | 18 maggio | 21.29 | 20.35 | 20 luglio | 21.42 | |
20.27 | 25 maggio | 21.36 | 20.28 | 27 luglio | 21.35 | |
20.33 | 1 giugno | 21.43 | 20.20 | 3 agosto | 21.27 | |
20.39 | 8 giugno | 21.48 | 20.10 | 10 agosto | 21.17 | |
20.42 | 15 giugno | 21.51 | 19.59 | 17 agosto | 21.06 | |
20.45 | 22 giugno | 21.53 | 19.48 | 24 agosto | 20.55 | |
20.45 | 29 giugno | 21.53 | 19.36 | 31 agosto | 20.42 | |
© 2023 Comunità Ebraica di Bologna