E' riportato nelle tabelle l'orario di inizio e fine shabbat per la fine dell'anno 2021-2022 (anno ebraico 5782) e l'anno 2022-2023 (anno ebraico 5783).
ANNO 5782
SETTEMBRE
Inizio Shabbat |
Sabati 2022 |
Fine Shabbat |
19.34 | 3 settembre | 20.38 |
19.21 | 10 settembre | 20.25 |
19.08 | 17 settembre | 20.12 |
18.55 | 24 settembre | 19.59 |
ANNO 5783
OTTOBRE / NOVEMBRE DICEMBRE
Inizio Shabbat |
Sabati 2022 |
Fine Shabbat |
Inizio Shabbat |
Sabati 2022 |
Fine Shabbat |
|
18.39 | 1 ottobre | 19.46 | 16.17 | 3 dicembre | 17.26 | |
18.26 | 8 ottobre | 19.33 | 16.16 | 10 dicembre | 17.25 | |
18.14 | 15 ottobre | 19.21 | 16.17 | 17 dicembre | 17.26 | |
18.02 | 22 ottobre | 19.09 | 16.20 | 24 dicembre | 17.29 | |
17.51 | 29 ottobre | 18.58 | 16.25 | 31 dicembre | 17.34 | |
16.41 | 5 novembre | 17.49 | ||||
16.33 | 12 novembre | 17.40 | ||||
16.26 | 19 novembre | 17.34 | ||||
16.21 | 26 novembre | 17.29 |
GENNAIO / FEBBRAIO MARZO / APRILE
Inizio Shabbat |
Sabati 2023 |
Fine Shabbat |
Inizio Shabbat |
Sabati 2023 |
Fine Shabbat |
|
16.32 | 7 gennaio | 17.41 | 17.46 | 4 marzo | 18.56 | |
16.39 | 14 gennaio | 17.49 | 17.55 | 11 marzo | 19.05 | |
16.48 | 21 gennaio | 17.58 | 18.04 | 18 marzo | 19.14 | |
16.58 | 28 gennaio | 18.08 | 18.13 | 25 marzo | 19.23 | |
17.08 | 4 febbraio | 18.17 | 19.22 | 1 aprile | 20.31 | |
17.17 | 11 febbraio | 18.27 | 19.30 | 8 aprile | 20.40 | |
17.27 | 18 febbraio | 18.37 | 19.39 | 15 aprile | 20.49 | |
17.37 | 25 febbraio | 18.47 | 19.48 | 22 aprile | 20.58 | |
19.56 | 29 aprile | 21.06 |
MAGGIO / GIUGNO LUGLIO / AGOSTO
Inizio Shabbat |
Sabati 2023 |
Fine Shabbat |
Inizio Shabbat |
Sabati 2023 |
Fine Shabbat |
|
20.05 | 6 maggio | 21.15 | 20.45 | 1 luglio | 21.53 | |
20.13 | 13 maggio | 21.23 | 20.43 | 8 luglio | 21.51 | |
20.21 | 20 maggio | 21.31 | 20.39 | 15 luglio | 21.47 | |
20.28 | 27 maggio | 21.38 | 20.34 | 22 luglio | 21.41 | |
20.34 | 3 giugno | 21.44 | 20.27 | 29 luglio | 21.34 | |
20.39 | 10 giugno | 21.49 | 20.19 | 5 agosto | 21.25 | |
20.43 | 17 giugno | 21.52 | 20.08 | 12 agosto | 21.15 | |
20.45 | 24 giugno | 21.53 | 19.57 | 19 agosto | 21.04 | |
19.46 | 26 agosto | 20.53 |
SETTEMBRE
Inizio Shabbat |
Sabati 2023 |
Fine Shabbat |
19.33 | 2 settembre | 20.40 |
19.21 | 9 settembre | 20.27 |
© 2023 Comunità Ebraica di Bologna