Gli orari di inizio e termine dello Shabbat a Bologna. Lo Shabbat comincia il venerdì sera all'ora indicata nella colonna Inizio e termina il sabato all'ora indicata nella colonna Termine.
Commenti alla ParashàLa tabella copre la fine dell’anno ebraico 5786 e tutto il 5787, che comincia il 12 settembre 2026.
| Shabbat | Inizio | Termine | Parashà |
|---|---|---|---|
| Gennaio 2026 | |||
| 16:28 | 17:36 | Vaichi | |
| 16:35 | 17:43 | Shemot | |
| 16:43 | 17:51 | Vaerà | |
| 16:53 | 17:59 | Bo | |
| 17:02 | 18:08 | Beshallach | |
| Febbraio 2026 | |||
| 17:12 | 18:17 | Itrò | |
| 17:22 | 18:26 | Mishpatim | |
| 17:32 | 18:35 | Terumah | |
| 17:41 | 18:44 | Tezzave' | |
| Marzo 2026 | |||
| 17:50 | 18:53 | Ki Tissa' | |
| 17:59 | 19:02 | Va-Jakhel / Pekude' | |
| 18:08 | 19:11 | Vaikrà | |
| 18:17 | 19:20 | Tzav | |
| Aprile 2026 | |||
| 19:26 | 20:30 | Apri la scheda di questo Shabbat | |
| 19:34 | 20:39 | Shemini | |
| 19:43 | 20:49 | Tazrià - Metzorà | |
| 19:52 | 20:59 | Achare' Mot / Kedoshim | |
| Maggio 2026 | |||
| 20:00 | 21:09 | Emor | |
| 20:09 | 21:18 | Behar - Bechukkotai | |
| 20:17 | 21:28 | Bemidbar | |
| 20:24 | 21:37 | Apri la scheda di questo Shabbat | |
| 20:31 | 21:45 | Naso' | |
| Giugno 2026 | |||
| 20:37 | 21:51 | Beha'alotecha | |
| 20:41 | 21:56 | Shelach Lekha' | |
| 20:44 | 21:59 | Korach | |
| 20:45 | 22:00 | Chukkat - Balak | |
| Luglio 2026 | |||
| 20:44 | 21:58 | Pinechas | |
| 20:41 | 21:54 | Mattot Mas'e' | |
| 20:37 | 21:48 | Devarim | |
| 20:31 | 21:40 | Vaetchannan | |
| Agosto 2026 | |||
| 20:23 | 21:30 | Ekev | |
| 20:14 | 21:19 | Reeh | |
| 20:03 | 21:08 | Shofetim | |
| 19:52 | 20:55 | Ki Tezze' | |
| 19:40 | 20:42 | Ki Tavò | |
| Settembre 2026 | |||
| 19:27 | 20:28 | Nizzavim / Vayelekh | |
| 19:15 | 20:21 | Apri la scheda di questo Shabbat | |
| 19:01 | 20:08 | Haazinu | |
| 18:48 | 19:55 | Apri la scheda di questo Shabbat | |
| Ottobre 2026 | |||
| 18:35 | 19:42 | Apri la scheda di questo Shabbat | |
| 18:23 | 19:29 | Bereshit | |
| 18:10 | 19:17 | Apri la scheda di questo Shabbat | |
| 17:59 | 19:06 | Apri la scheda di questo Shabbat | |
| 16:48 | 17:55 | ||
| Novembre 2026 | |||
| 16:39 | 17:46 | Apri la scheda di questo Shabbat | |
| 16:31 | 17:38 | Apri la scheda di questo Shabbat | |
| 16:24 | 17:32 | Apri la scheda di questo Shabbat | |
| 16:20 | 17:28 | Apri la scheda di questo Shabbat | |
| Dicembre 2026 | |||
| 16:17 | 17:25 | ||
| 16:16 | 17:25 | ||
| 16:18 | 17:27 | ||
| 16:21 | 17:30 | ||
| Gennaio 2027 | |||
| 16:27 | 17:36 | ||
| 16:34 | 17:43 | ||
| 16:42 | 17:52 | ||
| 16:51 | 18:01 | ||
| 17:01 | 18:10 | ||
| Febbraio 2027 | |||
| 17:10 | 18:20 | ||
| 17:20 | 18:30 | ||
| 17:30 | 18:40 | ||
| 17:40 | 18:49 | ||
| Marzo 2027 | |||
| 17:49 | 18:59 | ||
| 17:58 | 19:08 | ||
| 18:07 | 19:17 | ||
| 18:16 | 19:25 | ||
| Aprile 2027 | |||
| 19:24 | 20:34 | ||
| 19:33 | 20:43 | ||
| 19:42 | 20:51 | ||
| 19:50 | 21:00 | ||
| Maggio 2027 | |||
| 19:59 | 21:09 | ||
| 20:07 | 21:17 | ||
| 20:15 | 21:25 | ||
| 20:23 | 21:33 | ||
| 20:30 | 21:39 | ||
| Giugno 2027 | |||
| 20:36 | 21:45 | ||
| 20:41 | 21:50 | ||
| 20:44 | 21:52 | ||
| 20:45 | 21:54 | ||
| Luglio 2027 | |||
| 20:44 | 21:53 | ||
| 20:42 | 21:50 | ||
| 20:38 | 21:46 | ||
| 20:32 | 21:39 | ||
| 20:24 | 21:32 | ||
| Agosto 2027 | |||
| 20:15 | 21:22 | ||
| 20:05 | 21:12 | ||
| 19:54 | 21:01 | ||
| 19:42 | 20:49 | ||
| Settembre 2027 | |||
| 19:30 | 20:36 | ||
| 19:17 | 20:24 | ||
| 19:04 | 20:10 | ||
| 18:51 | 19:57 | ||
| Ottobre 2027 | |||
| 18:38 | 19:44 | ||
Orari calcolati per la città di Bologna.